

| LA Noue Beach chez Jean-Fred | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 09:35 le :18 May 2012, time of next update: 09:40 | |||
| Météo actuelle | trés nuageux/Sec | Température actuelle | 14.5°C (58.1°F), Apparent temp 11.8°C, Apparent temp solar 15.1°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 14.5°C at: 08:46 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 13.7°C at: 04:38 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 10.5 kts (19.5 kmh) | Direction du vent (dix minutes) | WSW (245°) |
| Température des rafales | 14.5°C | Rafale maximum (dernière heure) | 18.5 kts (34.2 kmh) at: 08:59 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 24.3 kts (45.0 kmh) at: 02:30 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 22.7 kts (42.0 kmh) at: 02:23 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 16.4 mm (0.65 in.) | Précipitation To date this year | 159.4 mm (6.28 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 9.9°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Humidité | 74 %, Humidex 15.7°C | Barometre corrected to msl | 1007.7 mb |
| Evolution de la pression | +0.2 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +1.2 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.8 mb |
| Current Solar 213 W/M² | |||
| Maximum solar (depuis minuit) | 385 W/M² | Minimum solar (depuis minuit) | 0 W/M² |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: trés nuageux | |||
| Sunshine hours for the year: | 627:16 hrs | Sunshine hours for the month: | 104:30 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.4 mm per day. Yesterday's reading 8.4 | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.