
| LA Noue Beach chez Jean-Fred | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 12:40 le :28 January 2012, time of next update: 12:45 | |||
| Météo actuelle | Sunny/Sec | Température actuelle | 11.9°C (53.5°F), Apparent temp 9.5°C, Apparent temp solar 14.1°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 12.3°C at: 12:27 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 1.1°C at: 01:03 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 7.2 kts (13.3 kmh) | Direction du vent (dix minutes) | NNE (18°) |
| Température des rafales | 11.9°C | Rafale maximum (dernière heure) | 13.6 kts (25.2 kmh) at: 11:45 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 17.5 kts (32.4 kmh) at: 05:05 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 11.2 kts (20.7 kmh) at: 11:51 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 1.6 mm (0.06 in.) at 06:13 |
| Précipitation Ce mois ci | 27.6 mm (1.09 in.) | Précipitation To date this year | 27.6 mm (1.09 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.4 mm | Point de rosée | 5.6°C (Wet Bulb :9.0°C ) |
| Humidité | 65 %, Humidex 11.4°C | Barometre corrected to msl | 1026.1 mb |
| Evolution de la pression | -0.4 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -0.7 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.5 mb |
| Current Solar 431 W/M² | |||
| Maximum solar (depuis minuit) | 450 W/M² | Minimum solar (depuis minuit) | 0 W/M² |
| Current 01:32 hours of sunshine today, current sky: Sunny | |||
| Sunshine hours for the year: | 62:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 62:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 0.8 | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.