
| LA Noue Beach chez Jean-Fred | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 23:25 le :08 February 2010, time of next update: 23:30 | |||
| Météo actuelle | Night time/Sec | Température actuelle | 4.0°C (39.2°F), Apparent temp -0.5°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 9.3°C at: 14:57 | Temperature Minimum (depuis minuit) | 1.3°C at: 06:50 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 7.8 kts (14.4 kmh) | Direction du vent (dix minutes) | NNE (20°) |
| Température des rafales | -3.7°C | Rafale maximum (dernière heure) | 13.6 kts (25.2 kmh) at: 23:03 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 22.4 kts (41.4 kmh) at: 15:56 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 18.3 kts (33.8 kmh) at: 15:40 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 25.4 mm (1.00 in.) | Précipitation To date this year | 107.0 mm (4.21 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | 0.9°C (Wet Bulb :2.8°C ) |
| Humidité | 80 %, Humidex 2.1°C | Barometre corrected to msl | 1002.1 mb |
| Evolution de la pression | -0.2 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -3.2 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -0.3 mb |
| Current Intér. Temp. 21.8°C | |||
| Current Intér. hum. 39% | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.