
| LA Noue Beach chez Jean-Fred | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 21:50 le :10 March 2010, time of next update: 21:55 | |||
| Météo actuelle | Night time/Sec | Température actuelle | -1.6°C (29.1°F), Apparent temp -4.0°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 6.8°C at: 15:13 | Temperature Minimum (depuis minuit) | -1.6°C at: 21:48 |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 0.2 kts (0.4 kmh) | Direction du vent (dix minutes) | ESE (112°) |
| Température des rafales | -1.6°C | Rafale maximum (dernière heure) | 2.0 kts (3.8 kmh) at: 21:11 |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 26.3 kts (48.6 kmh) at: 04:45 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 21.3 kts (39.3 kmh) at: 07:45 |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 47.2 mm (1.86 in.) | Précipitation To date this year | 128.8 mm (5.07 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | -6.9°C (Wet Bulb :-3.2°C ) |
| Humidité | 67 %, Humidex -5.1°C | Barometre corrected to msl | 1018.5 mb |
| Evolution de la pression | -0.1 mb (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | +0.4 mb | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +1.7 mb |
| Current Intér. Temp. 22.4°C | |||
| Current Intér. hum. 28% | |||







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.